XSMN 06/10/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 06/10/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 06/10/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 92 | 22 |
| G7 | 401 | 613 | 766 |
| G6 | 157197709198 | 654163320478 | 708990099493 |
| G5 | 2716 | 5523 | 6892 |
| G4 | 22894401189902654423412625380504941 | 75874775640677344162412370862636238 | 55432270242433225740320187766121126 |
| G3 | 0606642180 | 8680750903 | 2307476667 |
| G2 | 51868 | 38435 | 19035 |
| G1 | 47917 | 52038 | 01358 |
| ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 05 | 03 07 | 09 |
| 1 | 12 16 17 18 | 13 15 | 18 |
| 2 | 23 26 | 23 26 | 22 24 26 |
| 3 | – | 32 35 37 38 38 | 32 32 35 |
| 4 | 41 | 41 | 40 |
| 5 | – | – | 58 |
| 6 | 62 66 68 | 62 64 | 61 66 67 |
| 7 | 70 71 | 73 74 78 | 74 |
| 8 | 80 82 | – | 89 |
| 9 | 94 98 | 92 | 92 92 93 |
Tóm tắt XSMN ngày 06/10/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 092612 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3); đầu câm: 3, 5.
- Đồng Tháp: giải ĐB 031115 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6); lô về nhiều nháy: 38; đầu câm: 5, 8.
- Cà Mau: giải ĐB 552592 (đầu 9, đuôi 2, tổng 1); lô về nhiều nháy: 92, 32.