XSMN 07/10/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Ba ngày 07/10/2025
XSMN › XSMN Thứ Ba › 07/10/2025
| Giải | Bến TreXSBTR | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 04 | 18 |
| G7 | 531 | 012 | 440 |
| G6 | 763160280874 | 450678871911 | 240064838307 |
| G5 | 5289 | 7611 | 5683 |
| G4 | 33992712804995240050088256557360215 | 25778273379944912027344577273270485 | 48036363211483699295392932792300945 |
| G3 | 4443483849 | 6342394810 | 1162380046 |
| G2 | 02305 | 57881 | 32223 |
| G1 | 36753 | 31978 | 63437 |
| ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 05 | 04 06 | 00 07 |
| 1 | 15 | 10 11 11 12 | 18 |
| 2 | 25 28 | 23 27 | 21 23 23 23 |
| 3 | 31 31 34 | 32 37 | 36 36 37 |
| 4 | 49 | 49 | 40 45 46 |
| 5 | 50 52 53 | 57 | – |
| 6 | – | – | 60 |
| 7 | 73 74 | 74 78 78 | – |
| 8 | 80 89 | 81 85 87 | 83 83 |
| 9 | 92 93 | – | 93 95 |
Tóm tắt XSMN ngày 07/10/2025
- Bến Tre: giải ĐB 973204 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4); lô về nhiều nháy: 31; đầu câm: 6.
- Vũng Tàu: giải ĐB 272674 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1); lô về nhiều nháy: 11, 78; đầu câm: 6, 9.
- Bạc Liêu: giải ĐB 764660 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6); lô về nhiều nháy: 83, 36, 23; đầu câm: 5, 7.