XSMN 06/02/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 06/02/2025
XSMN › XSMN Thứ Năm › 06/02/2025
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 15 | 54 |
| G7 | 687 | 449 | 978 |
| G6 | 779966496831 | 911267110859 | 042026147633 |
| G5 | 3012 | 5270 | 4195 |
| G4 | 45795600993615136208043207442174687 | 68959490522778046450033888449149450 | 83690921156766711594778442051022332 |
| G3 | 0063130023 | 3834286792 | 4877807648 |
| G2 | 13634 | 83590 | 06702 |
| G1 | 47270 | 39478 | 90400 |
| ĐB | 126500 | 562204 | 926731 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 08 | 04 | 00 02 |
| 1 | 12 | 11 12 15 | 10 14 15 |
| 2 | 20 21 23 | – | 20 |
| 3 | 31 31 34 | – | 31 32 33 |
| 4 | 42 49 | 42 49 | 44 48 |
| 5 | 51 | 50 50 52 59 59 | 54 |
| 6 | – | – | 67 |
| 7 | 70 | 70 78 | 78 78 |
| 8 | 87 87 | 80 88 | – |
| 9 | 95 99 99 | 90 91 92 | 90 94 95 |
Tóm tắt XSMN ngày 06/02/2025
- Tây Ninh: giải ĐB 126500 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0); lô về nhiều nháy: 87, 99, 31; đầu câm: 6.
- An Giang: giải ĐB 562204 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4); lô về nhiều nháy: 59, 50; đầu câm: 2, 3, 6.
- Bình Thuận: giải ĐB 926731 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4); lô về nhiều nháy: 78; đầu câm: 8.