XSMN 07/02/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 07/02/2025
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 07/02/2025
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 33 | 68 |
| G7 | 530 | 164 | 897 |
| G6 | 227016995866 | 044702648129 | 807573653298 |
| G5 | 3253 | 4754 | 2550 |
| G4 | 18849429743875296701946025434245275 | 46191782799552123545596475646130830 | 58590934718624762724402193724540987 |
| G3 | 1892994308 | 6917972743 | 8490106995 |
| G2 | 22373 | 17501 | 82039 |
| G1 | 78278 | 23325 | 21694 |
| ĐB | 015548 | 240251 | 619722 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 08 | 01 | 01 |
| 1 | – | – | 19 |
| 2 | 29 | 21 25 29 | 22 24 |
| 3 | 30 30 | 30 33 | 39 |
| 4 | 42 48 49 | 43 45 47 47 | 45 47 |
| 5 | 52 53 | 51 54 | 50 |
| 6 | 66 | 61 64 64 | 65 68 |
| 7 | 70 73 74 75 78 | 79 79 | 71 75 |
| 8 | – | – | 87 |
| 9 | 99 | 91 | 90 94 95 97 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 07/02/2025
- Vĩnh Long: giải ĐB 015548 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2); lô về nhiều nháy: 30; đầu câm: 1, 8.
- Bình Dương: giải ĐB 240251 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6); lô về nhiều nháy: 64, 47, 79; đầu câm: 1, 8.
- Trà Vinh: giải ĐB 619722 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4).