XSMN 07/10/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 07/10/2024
XSMN › XSMN Thứ Hai › 07/10/2024
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 69 | 85 |
| G7 | 603 | 900 | 134 |
| G6 | 419950568731 | 589946440172 | 380020857912 |
| G5 | 2369 | 3846 | 5362 |
| G4 | 51386751663333392774415203137361529 | 16462100385269990261753416081230264 | 78049349759838639225037483236213265 |
| G3 | 3415601328 | 1434241421 | 1456994431 |
| G2 | 97517 | 43121 | 39220 |
| G1 | 32281 | 39451 | 80509 |
| ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00 | 00 09 |
| 1 | 17 | 12 | 12 |
| 2 | 20 28 29 | 21 21 28 | 20 25 |
| 3 | 31 33 | 38 | 31 34 |
| 4 | – | 41 42 44 46 | 48 49 |
| 5 | 56 56 | 51 | – |
| 6 | 66 69 | 61 62 64 69 | 62 62 65 69 |
| 7 | 73 74 | 72 | 75 |
| 8 | 81 86 | – | 85 85 86 87 |
| 9 | 92 94 99 | 99 99 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 07/10/2024
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 233694 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3); lô về nhiều nháy: 56; đầu câm: 4.
- Đồng Tháp: giải ĐB 951328 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0); lô về nhiều nháy: 99, 21; đầu câm: 8.
- Cà Mau: giải ĐB 778887 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5); lô về nhiều nháy: 85, 62; đầu câm: 5, 9.