XSMN 08/10/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Ba ngày 08/10/2024
XSMN › XSMN Thứ Ba › 08/10/2024
| Giải | Bến TreXSBTR | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 35 | 97 |
| G7 | 711 | 867 | 489 |
| G6 | 161663403813 | 316904698614 | 691972750979 |
| G5 | 7062 | 8104 | 5130 |
| G4 | 14037312674085848666775209067649298 | 42386300367611979682081124378189238 | 47802512727060916833035211037769941 |
| G3 | 2301583920 | 4280090827 | 3103617044 |
| G2 | 39753 | 14386 | 43123 |
| G1 | 49627 | 74484 | 48973 |
| ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00 04 | 02 09 |
| 1 | 11 13 15 16 | 12 14 19 | 19 |
| 2 | 20 20 27 | 27 | 21 23 |
| 3 | 37 | 35 36 38 | 30 33 36 |
| 4 | 40 | 45 | 41 44 47 |
| 5 | 53 58 | – | – |
| 6 | 60 62 66 67 | 67 69 69 | – |
| 7 | 76 | – | 72 73 75 77 79 |
| 8 | – | 81 82 84 86 86 | 89 |
| 9 | 98 | – | 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 08/10/2024
- Bến Tre: giải ĐB 559460 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6); lô về nhiều nháy: 20; đầu câm: 8.
- Vũng Tàu: giải ĐB 626445 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9); lô về nhiều nháy: 69, 86; đầu câm: 5, 7, 9.
- Bạc Liêu: giải ĐB 199047 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1); đầu câm: 5, 6.