XSMN 09/10/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 09/10/2024
XSMN › XSMN Thứ Tư › 09/10/2024
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 31 | 17 |
| G7 | 526 | 693 | 751 |
| G6 | 854913746194 | 871175609740 | 890495166538 |
| G5 | 8896 | 0386 | 9354 |
| G4 | 18022528523280788154380352711631410 | 43827754802280213574959108475328583 | 46279367358179453505706443073985507 |
| G3 | 4018589498 | 9375550956 | 3463836862 |
| G2 | 08706 | 24551 | 67819 |
| G1 | 52708 | 59660 | 79626 |
| ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 07 08 | 02 | 04 05 07 |
| 1 | 10 16 | 10 11 | 16 17 19 |
| 2 | 21 22 26 | 27 | 26 |
| 3 | 35 | 31 | 35 38 38 39 |
| 4 | 49 | 40 | 44 |
| 5 | 52 54 | 51 53 55 56 | 51 54 |
| 6 | 68 | 60 60 | 62 |
| 7 | 74 | 74 | 79 |
| 8 | 85 | 80 81 83 86 | – |
| 9 | 94 96 98 | 93 | 93 94 |
Tóm tắt XSMN ngày 09/10/2024
- Đồng Nai: giải ĐB 615121 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3).
- Cần Thơ: giải ĐB 593381 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9); lô về nhiều nháy: 60.
- Sóc Trăng: giải ĐB 433093 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2); lô về nhiều nháy: 38; đầu câm: 8.