XSMN 08/06/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 08/06/2024
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 08/06/2024
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 89 | 42 | 50 |
| G7 | 732 | 764 | 124 | 200 |
| G6 | 923276524501 | 439770372215 | 000081495358 | 230681376155 |
| G5 | 5342 | 8655 | 7506 | 1811 |
| G4 | 69711974660537918298101039682355731 | 89669328955272769753878283052947163 | 56411622654043770304935063546494673 | 27498949351993601318638103278328869 |
| G3 | 4680173473 | 6018282506 | 6234790820 | 8374585408 |
| G2 | 37156 | 72422 | 38602 | 45879 |
| G1 | 17601 | 31161 | 52962 | 71371 |
| ĐB | 409833 | 881616 | 070194 | 903513 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 01 01 03 | 06 | 00 02 04 06 06 | 00 06 08 |
| 1 | 11 | 15 16 | 11 | 10 11 13 18 |
| 2 | 23 | 22 27 28 29 | 20 24 | – |
| 3 | 31 32 32 33 33 | 37 | 37 | 35 36 37 |
| 4 | 42 | – | 42 47 49 | 45 |
| 5 | 52 56 | 53 55 | 58 | 50 55 |
| 6 | 66 | 61 63 64 69 | 62 64 65 | 69 |
| 7 | 73 79 | – | 73 | 71 79 |
| 8 | – | 82 89 | – | 83 |
| 9 | 98 | 95 97 | 94 | 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 08/06/2024
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 409833 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6); lô về nhiều nháy: 33, 32, 01; đầu câm: 8.
- Long An: giải ĐB 881616 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7); đầu câm: 4, 7.
- Bình Phước: giải ĐB 070194 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3); lô về nhiều nháy: 06; đầu câm: 8.
- Hậu Giang: giải ĐB 903513 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4); đầu câm: 2.