XSMN 09/06/2024 – KQXS Miền Nam Chủ Nhật ngày 09/06/2024
XSMN › XSMN Chủ Nhật › 09/06/2024
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 14 | 49 |
| G7 | 522 | 140 | 401 |
| G6 | 089388148823 | 989586362667 | 753997876559 |
| G5 | 0865 | 4848 | 8773 |
| G4 | 16275726133139221036012176984682479 | 31213069226677916407865096655040049 | 26071546123449355194844844114526689 |
| G3 | 7723869887 | 4061507489 | 8619856308 |
| G2 | 48624 | 17892 | 16674 |
| G1 | 93779 | 58646 | 20050 |
| ĐB | 110288 | 869227 | 987763 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 07 09 | 01 08 |
| 1 | 13 14 17 | 13 14 15 | 12 |
| 2 | 22 23 24 | 22 27 | – |
| 3 | 36 38 | 36 | 39 |
| 4 | 46 | 40 46 48 49 | 45 49 |
| 5 | – | 50 | 50 59 |
| 6 | 65 | 67 | 63 |
| 7 | 75 76 79 79 | 79 | 71 73 74 |
| 8 | 87 88 | 89 | 84 87 89 |
| 9 | 92 93 | 92 95 | 93 94 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 09/06/2024
- Tiền Giang: giải ĐB 110288 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6); lô về nhiều nháy: 79; đầu câm: 0, 5.
- Kiên Giang: giải ĐB 869227 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9).
- Đà Lạt: giải ĐB 987763 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9); đầu câm: 2.