XSMN 08/09/2024 – KQXS Miền Nam Chủ Nhật ngày 08/09/2024
XSMN › XSMN Chủ Nhật › 08/09/2024
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 37 | 40 |
| G7 | 578 | 744 | 236 |
| G6 | 546945001079 | 196066204163 | 317859355759 |
| G5 | 5943 | 8655 | 7373 |
| G4 | 30360970956195622839011145041321332 | 87436686285363660281301250806843184 | 84685288896829167267602926007921878 |
| G3 | 2285025382 | 7855575119 | 7581998641 |
| G2 | 24117 | 76470 | 25851 |
| G1 | 35584 | 88784 | 87346 |
| ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | – | – |
| 1 | 13 14 17 | 19 | 19 |
| 2 | – | 20 25 28 | 25 |
| 3 | 32 39 | 36 36 37 | 35 36 |
| 4 | 42 43 | 44 | 40 41 46 |
| 5 | 50 56 | 55 55 | 51 59 |
| 6 | 60 69 | 60 63 68 | 67 |
| 7 | 78 79 | 70 73 | 73 78 78 79 |
| 8 | 82 84 | 81 84 84 | 85 89 |
| 9 | 91 95 | – | 91 92 |
Tóm tắt XSMN ngày 08/09/2024
- Tiền Giang: giải ĐB 807091 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0); đầu câm: 2.
- Kiên Giang: giải ĐB 503373 (đầu 7, đuôi 3, tổng 0); lô về nhiều nháy: 55, 36, 84; đầu câm: 0, 9.
- Đà Lạt: giải ĐB 312725 (đầu 2, đuôi 5, tổng 7); lô về nhiều nháy: 78; đầu câm: 0.