XSMN 09/09/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 09/09/2024
XSMN › XSMN Thứ Hai › 09/09/2024
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 34 | 58 |
| G7 | 967 | 326 | 907 |
| G6 | 831761878767 | 530183519039 | 669749323874 |
| G5 | 8892 | 1450 | 9456 |
| G4 | 77782176931841295640151329081462772 | 44537776869681234123532971753080792 | 45788748386932569573326241706294172 |
| G3 | 3910117782 | 7830761984 | 2480694745 |
| G2 | 93945 | 00599 | 02383 |
| G1 | 69659 | 31144 | 78893 |
| ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 07 | 06 07 |
| 1 | 12 14 17 | 12 | – |
| 2 | – | 23 26 | 24 25 |
| 3 | 32 | 30 34 37 39 | 32 38 |
| 4 | 40 45 | 44 | 43 45 |
| 5 | 59 59 | 50 51 | 56 58 |
| 6 | 67 67 | – | 62 |
| 7 | 72 | – | 72 73 74 |
| 8 | 82 82 87 | 84 86 | 83 88 |
| 9 | 92 93 96 | 92 93 97 99 | 93 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 09/09/2024
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 087296 (đầu 9, đuôi 6, tổng 5); lô về nhiều nháy: 59, 67, 82; đầu câm: 2.
- Đồng Tháp: giải ĐB 163693 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2); đầu câm: 6, 7.
- Cà Mau: giải ĐB 007843 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7); đầu câm: 1.