XSMN 08/09/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 08/09/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 08/09/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 09 | 27 |
| G7 | 989 | 638 | 341 |
| G6 | 613068794291 | 462129222175 | 951532936502 |
| G5 | 7638 | 4286 | 9680 |
| G4 | 80569415121614235713875739815897674 | 36062452842453218265591332776042473 | 50754192801796326829546576140358691 |
| G3 | 6330576773 | 5184622949 | 3079298527 |
| G2 | 95052 | 02360 | 80933 |
| G1 | 25108 | 05568 | 42232 |
| ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 08 | 09 | 02 03 |
| 1 | 12 12 13 | – | 14 15 |
| 2 | – | 21 22 | 27 27 29 |
| 3 | 30 38 | 32 33 38 | 32 33 |
| 4 | 42 | 46 49 | 41 |
| 5 | 52 58 | – | 54 57 |
| 6 | 69 | 60 60 60 62 65 68 | 63 |
| 7 | 73 73 74 79 | 73 75 | – |
| 8 | 89 | 84 86 | 80 80 |
| 9 | 91 98 | – | 91 92 93 |
Tóm tắt XSMN ngày 08/09/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 863498 (đầu 9, đuôi 8, tổng 7); lô về nhiều nháy: 12, 73; đầu câm: 2.
- Đồng Tháp: giải ĐB 209260 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6); lô về nhiều nháy: 60; đầu câm: 1, 5, 9.
- Cà Mau: giải ĐB 802214 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5); lô về nhiều nháy: 27, 80; đầu câm: 7.