XSMN 09/09/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Ba ngày 09/09/2025
XSMN › XSMN Thứ Ba › 09/09/2025
| Giải | Bến TreXSBTR | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 49 | 95 |
| G7 | 125 | 336 | 758 |
| G6 | 968135258784 | 334858786122 | 135721353554 |
| G5 | 6835 | 6298 | 7421 |
| G4 | 09930644243139866538173393077075424 | 55942922604050499546235400974590962 | 37704694215625290656720868864242680 |
| G3 | 0503249852 | 5997034857 | 9769817569 |
| G2 | 58587 | 46101 | 85461 |
| G1 | 53792 | 17322 | 38586 |
| ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 01 04 | 04 |
| 1 | – | 13 | – |
| 2 | 24 24 25 25 26 | 22 22 | 21 21 |
| 3 | 30 32 35 38 39 | 36 | 35 |
| 4 | – | 40 42 45 46 48 49 | 42 |
| 5 | 52 | 57 | 52 54 56 57 58 58 |
| 6 | – | 60 62 | 61 69 |
| 7 | 70 72 | 70 78 | – |
| 8 | 81 84 87 | – | 80 86 86 |
| 9 | 92 98 | 98 | 95 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 09/09/2025
- Bến Tre: giải ĐB 198926 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8); lô về nhiều nháy: 25, 24; đầu câm: 0, 1, 4, 6.
- Vũng Tàu: giải ĐB 637713 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4); lô về nhiều nháy: 22; đầu câm: 8.
- Bạc Liêu: giải ĐB 098958 (đầu 5, đuôi 8, tổng 3); lô về nhiều nháy: 58, 21, 86; đầu câm: 1, 7.