XSMT 01/01/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Năm ngày 01/01/2026
XSMT › XSMT Thứ Năm › 01/01/2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 07 | 58 |
| G7 | 444 | 559 | 627 |
| G6 | 909849680576 | 589702764366 | 002481849957 |
| G5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G4 | 07304116379522141583478013491275918 | 68521419615312866016104166475740595 | 05241980175424502613050127485840446 |
| G3 | 9934206896 | 3998688431 | 1338403096 |
| G2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 04 | 04 07 08 | – |
| 1 | 12 18 | 14 16 16 18 | 12 13 17 |
| 2 | 20 21 24 | 21 28 | 24 27 |
| 3 | 34 37 | 31 | 31 |
| 4 | 42 44 | – | 41 45 46 |
| 5 | – | 57 59 | 54 57 58 58 |
| 6 | 68 | 61 66 | – |
| 7 | 76 | 76 | – |
| 8 | 83 | 86 | 83 84 84 |
| 9 | 96 98 98 | 95 97 | 96 98 |
Tóm tắt XSMT ngày 01/01/2026
- Bình Định: giải ĐB 164598 (đầu 9, đuôi 8, tổng 7); lô về nhiều nháy: 98; đầu câm: 5.
- Quảng Trị: giải ĐB 179808 (đầu 0, đuôi 8, tổng 8); lô về nhiều nháy: 16; đầu câm: 4.
- Quảng Bình: giải ĐB 040031 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4); lô về nhiều nháy: 58, 84; đầu câm: 0, 6, 7.