XSMT 02/01/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Sáu ngày 02/01/2026
XSMT › XSMT Thứ Sáu › 02/01/2026
| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 24 |
| G7 | 209 | 429 |
| G6 | 200086918874 | 385638819184 |
| G5 | 4771 | 7730 |
| G4 | 57365784630113146198334464600644593 | 05884476355249218337266327021766700 |
| G3 | 7028624769 | 9078673923 |
| G2 | 41743 | 06327 |
| G1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 06 09 | 00 |
| 1 | – | 17 |
| 2 | 26 | 23 24 27 29 |
| 3 | 31 | 30 32 35 37 |
| 4 | 43 46 | – |
| 5 | – | 54 56 56 |
| 6 | 63 65 68 69 | – |
| 7 | 71 74 75 | – |
| 8 | 86 | 81 84 84 86 |
| 9 | 91 93 98 | 92 |
Tóm tắt XSMT ngày 02/01/2026
- Gia Lai: giải ĐB 370468 (đầu 6, đuôi 8, tổng 4); đầu câm: 1, 5.
- Ninh Thuận: giải ĐB 353056 (đầu 5, đuôi 6, tổng 1); lô về nhiều nháy: 56, 84; đầu câm: 4, 6, 7.