XSMT 01/10/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Tư ngày 01/10/2025
XSMT › XSMT Thứ Tư › 01/10/2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 40 |
| G7 | 234 | 432 |
| G6 | 175619835013 | 758156094447 |
| G5 | 5001 | 0047 |
| G4 | 69580448350454693420117388014363705 | 85118244296386369151717187840106119 |
| G3 | 5559708302 | 2575642811 |
| G2 | 86198 | 85450 |
| G1 | 13402 | 12850 |
| ĐB | 732606 | 960515 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 02 02 05 06 | 01 09 |
| 1 | 13 | 11 15 18 18 19 |
| 2 | 20 22 | 29 |
| 3 | 34 35 38 | 32 |
| 4 | 43 46 | 40 47 47 |
| 5 | 56 | 50 50 51 56 |
| 6 | – | 63 |
| 7 | – | – |
| 8 | 80 83 | 81 |
| 9 | 97 98 | – |
Tóm tắt XSMT ngày 01/10/2025
- Đà Nẵng: giải ĐB 732606 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6); lô về nhiều nháy: 02; đầu câm: 6, 7.
- Khánh Hòa: giải ĐB 960515 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6); lô về nhiều nháy: 47, 18, 50; đầu câm: 7, 9.