XSMT 02/10/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Năm ngày 02/10/2025
XSMT › XSMT Thứ Năm › 02/10/2025
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 16 | 27 |
| G7 | 494 | 998 | 994 |
| G6 | 455425131124 | 468145983390 | 753595699054 |
| G5 | 4829 | 5661 | 1254 |
| G4 | 19016739488120088366174200539997451 | 74850467043464953714279172387868746 | 86887762256610356130338023621848647 |
| G3 | 6216504350 | 0610796918 | 9279853490 |
| G2 | 49765 | 77029 | 69232 |
| G1 | 93930 | 63140 | 92297 |
| ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 | 04 07 | 02 03 |
| 1 | 13 16 | 14 14 16 17 18 | 18 |
| 2 | 20 24 29 | 29 | 25 27 |
| 3 | 30 | – | 30 32 35 |
| 4 | 48 | 40 46 49 | 47 |
| 5 | 50 51 54 | 50 | 54 54 |
| 6 | 65 65 66 | 61 | 63 69 |
| 7 | – | 78 | – |
| 8 | – | 81 | 87 |
| 9 | 90 94 99 | 90 98 98 | 90 94 97 98 |
Tóm tắt XSMT ngày 02/10/2025
- Bình Định: giải ĐB 562990 (đầu 9, đuôi 0, tổng 9); lô về nhiều nháy: 65; đầu câm: 7, 8.
- Quảng Trị: giải ĐB 432514 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5); lô về nhiều nháy: 98, 14; đầu câm: 3.
- Quảng Bình: giải ĐB 891563 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9); lô về nhiều nháy: 54; đầu câm: 7.