XSMT 01/11/2026 – KQXS Miền Trung Chủ Nhật ngày 01/11/2026
XSMT › XSMT Chủ Nhật › 01/11/2026
| Giải | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 36 | 94 |
| G7 | 605 | 881 | 588 |
| G6 | 921808918245 | 563242415229 | 283740999211 |
| G5 | 1262 | 3420 | 9570 |
| G4 | 96175382772904550713996880342290100 | 46628355708392676559637874693956949 | 94688241732525930880918229203506719 |
| G3 | 5690133353 | 2218176455 | 4717951885 |
| G2 | 88817 | 09096 | 37682 |
| G1 | 48795 | 99246 | 17563 |
| ĐB | 064116 | 473138 | 155421 |
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 05 | – | – |
| 1 | 13 16 17 18 | – | 11 19 |
| 2 | 22 | 20 26 28 29 | 21 22 |
| 3 | – | 32 36 38 39 | 35 37 |
| 4 | 45 45 | 41 46 49 | – |
| 5 | 53 57 | 55 59 | 59 |
| 6 | 62 | – | 63 |
| 7 | 75 77 | 70 | 70 73 79 |
| 8 | 88 | 81 81 87 | 80 82 85 88 88 |
| 9 | 91 95 | 96 | 94 99 |
Tóm tắt XSMT ngày 01/11/2026
- Kon Tum: giải ĐB 064116 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7); lô về nhiều nháy: 45; đầu câm: 3.
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 473138 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1); lô về nhiều nháy: 81; đầu câm: 0, 1, 6.
- Khánh Hòa: giải ĐB 155421 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3); lô về nhiều nháy: 88; đầu câm: 0, 4.