XSMT 31/10/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Bảy ngày 31/10/2026
XSMT › XSMT Thứ Bảy › 31/10/2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| G3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03 04 05 | 08 |
| 1 | 14 | 11 14 | 13 18 19 |
| 2 | 22 24 29 | 20 28 | 21 24 |
| 3 | 31 37 38 39 | 31 35 | 34 36 |
| 4 | 40 | 40 44 45 | 44 45 49 |
| 5 | 50 57 | 51 58 | 51 58 |
| 6 | – | 60 64 | 62 66 |
| 7 | 74 79 | 70 | 77 |
| 8 | 83 84 87 | – | 86 |
| 9 | 94 | 90 | 96 |
Tóm tắt XSMT ngày 31/10/2026
- Đà Nẵng: giải ĐB 068840 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4); đầu câm: 6.
- Quảng Ngãi: giải ĐB 375560 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6); đầu câm: 8.
- Đắk Nông: giải ĐB 892021 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3).