XSMT 01/04/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Tư ngày 01/04/2026
XSMT › XSMT Thứ Tư › 01/04/2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 97 |
| G7 | 412 | 969 |
| G6 | 198041856894 | 306111321822 |
| G5 | 8098 | 0207 |
| G4 | 60383439098922171300638918810526475 | 12713907058662793595709121910062731 |
| G3 | 8986753495 | 1186479213 |
| G2 | 60276 | 52567 |
| G1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 05 09 | 00 05 07 |
| 1 | 12 | 12 13 13 |
| 2 | 21 | 22 27 |
| 3 | 38 | 31 32 |
| 4 | 46 | – |
| 5 | – | – |
| 6 | 63 67 | 61 64 67 68 69 |
| 7 | 75 76 | – |
| 8 | 80 83 85 | – |
| 9 | 91 94 95 98 | 95 97 97 |
Tóm tắt XSMT ngày 01/04/2026
- Đà Nẵng: giải ĐB 941738 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1); đầu câm: 5.
- Khánh Hòa: giải ĐB 339568 (đầu 6, đuôi 8, tổng 4); lô về nhiều nháy: 97, 13; đầu câm: 4, 5, 7, 8.