XSMT 02/04/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Năm ngày 02/04/2026
XSMT › XSMT Thứ Năm › 02/04/2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 09 | 21 |
| G7 | 785 | 214 | 464 |
| G6 | 673713076912 | 412099599393 | 636071125230 |
| G5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G4 | 51219049815134806961714332048120702 | 75718980863785793425318874831782656 | 44184895771038329563191082442000618 |
| G3 | 9893249389 | 3679659236 | 0047059471 |
| G2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 07 | 09 | 08 |
| 1 | 12 19 | 14 17 18 18 | 12 18 |
| 2 | 29 | 20 25 25 | 20 21 |
| 3 | 32 33 37 | 36 39 | 30 37 |
| 4 | 43 48 | – | – |
| 5 | 59 | 56 57 59 | – |
| 6 | 61 | 69 | 60 63 64 68 |
| 7 | 74 79 | – | 70 71 77 |
| 8 | 81 81 85 89 | 86 87 | 82 83 84 |
| 9 | – | 93 96 | 98 |
Tóm tắt XSMT ngày 02/04/2026
- Bình Định: giải ĐB 932159 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4); lô về nhiều nháy: 81; đầu câm: 9.
- Quảng Trị: giải ĐB 358418 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9); lô về nhiều nháy: 25, 18; đầu câm: 4, 7.
- Quảng Bình: giải ĐB 775098 (đầu 9, đuôi 8, tổng 7); đầu câm: 4, 5.