XSMT 01/05/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Sáu ngày 01/05/2026
XSMT › XSMT Thứ Sáu › 01/05/2026
| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 23 |
| G7 | 254 | 697 |
| G6 | 973012900796 | 689163184407 |
| G5 | 8793 | 9095 |
| G4 | 07565334043756331233803936507511471 | 11306623613685296984651257883817829 |
| G3 | 1960053384 | 7122002427 |
| G2 | 22491 | 84193 |
| G1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 04 | 06 07 |
| 1 | 17 | 17 18 |
| 2 | – | 20 23 25 27 29 |
| 3 | 30 30 33 | 38 |
| 4 | – | – |
| 5 | 54 | 52 |
| 6 | 61 63 65 | 61 |
| 7 | 71 75 | – |
| 8 | 84 | 84 |
| 9 | 90 91 93 93 96 | 91 91 93 95 97 |
Tóm tắt XSMT ngày 01/05/2026
- Gia Lai: giải ĐB 071730 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3); lô về nhiều nháy: 30, 93; đầu câm: 2, 4.
- Ninh Thuận: giải ĐB 249317 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8); lô về nhiều nháy: 91; đầu câm: 4, 7.