XSMT 02/05/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Bảy ngày 02/05/2026
XSMT › XSMT Thứ Bảy › 02/05/2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 74 | 26 |
| G7 | 628 | 480 | 651 |
| G6 | 744941977923 | 082602562762 | 236328889462 |
| G5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G4 | 19302241626398735941314942416762990 | 19630456589928479057978393684704257 | 13007468048931282326947898342569454 |
| G3 | 2084235094 | 6851404791 | 9281172035 |
| G2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 04 | – | 04 07 08 |
| 1 | – | 14 | 11 12 |
| 2 | 23 24 28 | 26 | 23 25 26 26 |
| 3 | – | 30 39 | 35 |
| 4 | 41 42 49 | 47 | 44 45 |
| 5 | 53 | 56 57 57 58 | 51 54 |
| 6 | 62 67 | 62 63 | 62 63 |
| 7 | 79 79 | 74 75 | – |
| 8 | 87 | 80 84 84 | 88 89 |
| 9 | 90 94 94 97 | 91 99 | – |
Tóm tắt XSMT ngày 02/05/2026
- Đà Nẵng: giải ĐB 192479 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6); lô về nhiều nháy: 94, 79; đầu câm: 1, 3.
- Quảng Ngãi: giải ĐB 802963 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9); lô về nhiều nháy: 84, 57; đầu câm: 0.
- Đắk Nông: giải ĐB 178608 (đầu 0, đuôi 8, tổng 8); lô về nhiều nháy: 26; đầu câm: 7, 9.