XSMT 10/11/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Hai ngày 10/11/2025
XSMT › XSMT Thứ Hai › 10/11/2025
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 42 |
| G7 | 895 | 732 |
| G6 | 926339327922 | 534047005736 |
| G5 | 8600 | 9213 |
| G4 | 99686411376306302279519485323573044 | 10278661176657724177042485097340023 |
| G3 | 6274104427 | 1148023784 |
| G2 | 73760 | 78601 |
| G1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 00 01 07 |
| 1 | – | 13 17 |
| 2 | 22 27 | 23 |
| 3 | 32 35 37 | 32 36 38 |
| 4 | 41 44 48 | 40 42 48 |
| 5 | 59 59 | – |
| 6 | 60 63 63 | – |
| 7 | 79 | 73 77 77 78 |
| 8 | 86 | 80 84 |
| 9 | 95 97 | – |
Tóm tắt XSMT ngày 10/11/2025
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 832197 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6); lô về nhiều nháy: 59, 63; đầu câm: 1.
- Phú Yên: giải ĐB 609238 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1); lô về nhiều nháy: 77; đầu câm: 5, 6, 9.