XSMT 09/11/2025 – KQXS Miền Trung Chủ Nhật ngày 09/11/2025
XSMT › XSMT Chủ Nhật › 09/11/2025
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 33 | 23 |
| G7 | 869 | 625 | 015 |
| G6 | 978868173536 | 601333979883 | 678031498479 |
| G5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| G4 | 82879750761424259557053187801305057 | 42463126124195247191946194814335522 | 13655522779756797334848768905047008 |
| G3 | 4633852021 | 7275214378 | 0910094510 |
| G2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| G1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| ĐB | 405762 | 049110 | 269011 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | 00 08 |
| 1 | 13 15 17 18 | 10 12 13 19 | 10 11 15 15 |
| 2 | 21 | 21 22 25 | 23 |
| 3 | 36 38 | 33 | 32 34 |
| 4 | 41 42 | 43 47 | 45 49 |
| 5 | 57 57 | 52 52 | 50 55 |
| 6 | 62 69 | 63 | 67 |
| 7 | 76 79 | 78 | 76 77 79 |
| 8 | 88 | 83 | 80 |
| 9 | 90 92 | 91 97 98 | – |
Tóm tắt XSMT ngày 09/11/2025
- Khánh Hòa: giải ĐB 405762 (đầu 6, đuôi 2, tổng 8); lô về nhiều nháy: 57; đầu câm: 0.
- Kon Tum: giải ĐB 049110 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1); lô về nhiều nháy: 52; đầu câm: 0.
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 269011 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2); lô về nhiều nháy: 15; đầu câm: 9.