XSMT 10/04/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Sáu ngày 10/04/2026
XSMT › XSMT Thứ Sáu › 10/04/2026
| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 86 |
| G7 | 487 | 216 |
| G6 | 621639308330 | 770135846874 |
| G5 | 4977 | 2839 |
| G4 | 58520672710455177371243676483855695 | 90889088379541464204174440406190971 |
| G3 | 7822711096 | 8931090304 |
| G2 | 91801 | 03460 |
| G1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 01 | 01 04 04 |
| 1 | 16 | 10 14 16 |
| 2 | 20 27 | – |
| 3 | 30 30 38 | 37 39 |
| 4 | – | 44 |
| 5 | 51 59 | 55 |
| 6 | 67 | 60 61 62 |
| 7 | 71 71 77 | 71 74 |
| 8 | 87 | 84 86 89 |
| 9 | 95 96 97 | – |
Tóm tắt XSMT ngày 10/04/2026
- Gia Lai: giải ĐB 588200 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0); lô về nhiều nháy: 30, 71; đầu câm: 4.
- Ninh Thuận: giải ĐB 421355 (đầu 5, đuôi 5, tổng 0); lô về nhiều nháy: 04; đầu câm: 2, 9.