XSMT 09/04/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Năm ngày 09/04/2026
XSMT › XSMT Thứ Năm › 09/04/2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 34 | 16 |
| G7 | 434 | 904 | 234 |
| G6 | 873782897420 | 547110328839 | 718234233097 |
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G4 | 50645090349698615998351202386166863 | 79707311217893439438522855241420405 | 58184088955141952683216712523044253 |
| G3 | 0764719911 | 0565888936 | 3965122915 |
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04 05 07 | 03 |
| 1 | 11 19 | 14 14 | 15 16 19 |
| 2 | 20 20 | 21 28 | 23 24 |
| 3 | 34 34 37 | 32 34 34 36 38 39 | 30 34 |
| 4 | 44 45 47 | – | 40 |
| 5 | 52 | 58 | 51 53 |
| 6 | 61 62 63 | 68 | – |
| 7 | – | 71 | 71 74 |
| 8 | 86 89 | 85 89 | 82 83 84 |
| 9 | 98 | – | 95 97 |
Tóm tắt XSMT ngày 09/04/2026
- Bình Định: giải ĐB 826200 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0); lô về nhiều nháy: 34, 20; đầu câm: 7.
- Quảng Trị: giải ĐB 546768 (đầu 6, đuôi 8, tổng 4); lô về nhiều nháy: 34, 14; đầu câm: 4, 9.
- Quảng Bình: giải ĐB 009140 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4); đầu câm: 6.