XSMT 10/08/2025 – KQXS Miền Trung Chủ Nhật ngày 10/08/2025
XSMT › XSMT Chủ Nhật › 10/08/2025
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 82 | 75 |
| G7 | 544 | 862 | 530 |
| G6 | 292387290965 | 404094152101 | 361600251756 |
| G5 | 3505 | 5642 | 8740 |
| G4 | 75358438087996928559565820919092920 | 17475332634521654752132464694853683 | 32850502197476833185100763747360029 |
| G3 | 4414928665 | 7318722651 | 2649090110 |
| G2 | 72991 | 27388 | 23924 |
| G1 | 04399 | 90413 | 55302 |
| ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 05 08 | 01 | 02 |
| 1 | – | 13 15 16 | 10 16 19 |
| 2 | 20 23 29 | – | 24 25 29 |
| 3 | 34 | – | 30 |
| 4 | 44 49 | 40 42 46 48 | 40 |
| 5 | 58 59 | 51 52 | 50 56 |
| 6 | 65 65 69 | 62 63 | 68 |
| 7 | – | 75 | 73 75 76 76 |
| 8 | 82 | 81 82 83 87 88 | 85 |
| 9 | 90 91 99 | – | 90 |
Tóm tắt XSMT ngày 10/08/2025
- Khánh Hòa: giải ĐB 987034 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7); lô về nhiều nháy: 65; đầu câm: 1, 7.
- Kon Tum: giải ĐB 152981 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9); đầu câm: 2, 3, 9.
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 601376 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3); lô về nhiều nháy: 76.