XSMT 09/08/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Bảy ngày 09/08/2025
XSMT › XSMT Thứ Bảy › 09/08/2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 33 | 39 |
| G7 | 256 | 781 | 945 |
| G6 | 656428058154 | 143785752544 | 705788846351 |
| G5 | 2939 | 7755 | 2766 |
| G4 | 17856472337412818216239645176000565 | 16349027219725026004213339073684502 | 36311785361228334500367557274991230 |
| G3 | 0457937185 | 9677418183 | 6579917223 |
| G2 | 93954 | 84725 | 78367 |
| G1 | 25300 | 86817 | 07256 |
| ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 | 02 04 | 00 |
| 1 | 16 17 | 17 | 11 |
| 2 | 28 | 21 25 28 | 23 |
| 3 | 33 39 | 33 33 36 37 | 30 36 39 39 |
| 4 | – | 44 49 | 45 49 |
| 5 | 54 54 56 56 | 50 55 | 51 55 56 57 |
| 6 | 60 64 64 65 | – | 66 67 |
| 7 | 79 | 74 75 | – |
| 8 | 85 | 81 83 | 83 84 |
| 9 | 98 | – | 99 |
Tóm tắt XSMT ngày 09/08/2025
- Đà Nẵng: giải ĐB 607217 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8); lô về nhiều nháy: 56, 64, 54; đầu câm: 4.
- Quảng Ngãi: giải ĐB 372128 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0); lô về nhiều nháy: 33; đầu câm: 6, 9.
- Đắk Nông: giải ĐB 785639 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2); lô về nhiều nháy: 39; đầu câm: 7.