XSMT 10/09/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Tư ngày 10/09/2025
XSMT › XSMT Thứ Tư › 10/09/2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 47 |
| G7 | 626 | 980 |
| G6 | 342332658681 | 398152164173 |
| G5 | 2963 | 6343 |
| G4 | 83296512824017336035337999706107881 | 32941563472898059727749340369210225 |
| G3 | 2908880125 | 2728366878 |
| G2 | 48438 | 22258 |
| G1 | 31576 | 11925 |
| ĐB | 162675 | 993831 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | – | – |
| 1 | – | 16 |
| 2 | 23 25 26 | 25 25 27 |
| 3 | 35 38 | 31 34 |
| 4 | – | 41 43 47 47 |
| 5 | – | 58 |
| 6 | 61 63 65 | – |
| 7 | 73 75 76 79 | 73 78 |
| 8 | 81 81 82 88 | 80 80 81 83 |
| 9 | 96 99 | 92 |
Tóm tắt XSMT ngày 10/09/2025
- Đà Nẵng: giải ĐB 162675 (đầu 7, đuôi 5, tổng 2); lô về nhiều nháy: 81; đầu câm: 0, 1, 4, 5.
- Khánh Hòa: giải ĐB 993831 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4); lô về nhiều nháy: 47, 80, 25; đầu câm: 0, 6.