XSMT 09/09/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Ba ngày 09/09/2025
XSMT › XSMT Thứ Ba › 09/09/2025
| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 12 |
| G7 | 940 | 426 |
| G6 | 712807756342 | 151613940435 |
| G5 | 1846 | 7759 |
| G4 | 87029144692216854002675645349057147 | 02181981788344152536604171933105892 |
| G3 | 5888695034 | 0525564783 |
| G2 | 13248 | 22468 |
| G1 | 32239 | 94772 |
| ĐB | 997417 | 177864 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | – |
| 1 | 17 | 12 16 17 |
| 2 | 28 29 | 26 |
| 3 | 34 39 | 31 35 36 |
| 4 | 40 42 46 47 48 | 41 |
| 5 | – | 55 59 |
| 6 | 64 68 69 | 64 68 |
| 7 | 73 75 | 72 78 |
| 8 | 86 | 81 83 |
| 9 | 90 | 92 94 |
Tóm tắt XSMT ngày 09/09/2025
- Đắk Lắk: giải ĐB 997417 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8); đầu câm: 5.
- Quảng Nam: giải ĐB 177864 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0); đầu câm: 0.