XSMT 18/10/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Bảy ngày 18/10/2025
XSMT › XSMT Thứ Bảy › 18/10/2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 44 | 80 |
| G7 | 991 | 316 | 017 |
| G6 | 512737092130 | 116783493007 | 771146843449 |
| G5 | 2229 | 9566 | 2024 |
| G4 | 60265064618707938026009552171558669 | 07518473106853926795709457056381905 | 36025269894978225746148894084835150 |
| G3 | 5282650759 | 5131298600 | 9790410327 |
| G2 | 56029 | 25407 | 01944 |
| G1 | 36487 | 55262 | 51262 |
| ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 05 07 07 | 04 |
| 1 | 15 | 10 12 14 16 18 | 11 17 |
| 2 | 26 26 27 29 29 | – | 24 25 27 |
| 3 | 30 | 39 | – |
| 4 | – | 44 45 49 | 44 46 48 49 |
| 5 | 53 55 59 59 | – | 50 |
| 6 | 61 65 69 | 62 63 66 67 | 62 |
| 7 | 79 | – | 79 |
| 8 | 87 | – | 80 82 84 89 89 |
| 9 | 91 | 95 | – |
Tóm tắt XSMT ngày 18/10/2025
- Đà Nẵng: giải ĐB 490353 (đầu 5, đuôi 3, tổng 8); lô về nhiều nháy: 59, 29, 26; đầu câm: 4.
- Quảng Ngãi: giải ĐB 967914 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5); lô về nhiều nháy: 07; đầu câm: 2, 5, 7, 8.
- Đắk Nông: giải ĐB 319779 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6); lô về nhiều nháy: 89; đầu câm: 3, 9.