XSMT 19/10/2025 – KQXS Miền Trung Chủ Nhật ngày 19/10/2025
XSMT › XSMT Chủ Nhật › 19/10/2025
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 68 | 29 |
| G7 | 266 | 429 | 355 |
| G6 | 295503532982 | 800637517834 | 096506302430 |
| G5 | 7132 | 5551 | 7930 |
| G4 | 64508587711166466003360729617781593 | 16236554775422962005223348855901123 | 65324780469660496315825698990421452 |
| G3 | 1685853656 | 5729571015 | 7180563516 |
| G2 | 14956 | 64368 | 04218 |
| G1 | 18606 | 70637 | 78773 |
| ĐB | 351241 | 784740 | 062307 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 06 08 | 05 06 | 04 04 05 07 |
| 1 | – | 15 | 15 16 18 |
| 2 | – | 23 29 29 | 24 29 |
| 3 | 32 | 34 34 36 37 | 30 30 30 |
| 4 | 41 | 40 | 46 |
| 5 | 53 55 56 56 58 | 51 51 59 | 52 55 |
| 6 | 64 66 | 68 68 | 65 69 |
| 7 | 70 71 72 77 | 77 | 73 |
| 8 | 82 | – | – |
| 9 | 93 | 95 | – |
Tóm tắt XSMT ngày 19/10/2025
- Khánh Hòa: giải ĐB 351241 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5); lô về nhiều nháy: 56; đầu câm: 1, 2.
- Kon Tum: giải ĐB 784740 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4); lô về nhiều nháy: 68, 29, 51, 34; đầu câm: 8.
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 062307 (đầu 0, đuôi 7, tổng 7); lô về nhiều nháy: 30, 04; đầu câm: 8, 9.