XSMT 20/10/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Hai ngày 20/10/2025
XSMT › XSMT Thứ Hai › 20/10/2025
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 73 |
| G7 | 549 | 024 |
| G6 | 393969944867 | 651269117111 |
| G5 | 7493 | 0810 |
| G4 | 66443840251115387236418806780543579 | 78766218584467478396613797575713532 |
| G3 | 7310099473 | 0867365700 |
| G2 | 98676 | 53582 |
| G1 | 49904 | 15868 |
| ĐB | 334029 | 615735 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 04 05 | 00 |
| 1 | – | 10 11 11 12 |
| 2 | 25 29 | 24 |
| 3 | 35 36 39 | 32 35 |
| 4 | 43 49 | – |
| 5 | 53 | 57 58 |
| 6 | 67 | 66 68 |
| 7 | 73 76 79 | 73 73 74 79 |
| 8 | 80 | 82 |
| 9 | 93 94 | 96 |
Tóm tắt XSMT ngày 20/10/2025
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 334029 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1); đầu câm: 1.
- Phú Yên: giải ĐB 615735 (đầu 3, đuôi 5, tổng 8); lô về nhiều nháy: 73, 11; đầu câm: 4.