XSMT 02/11/2025 – KQXS Miền Trung Chủ Nhật ngày 02/11/2025
XSMT › XSMT Chủ Nhật › 02/11/2025
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 53 | 71 |
| G7 | 306 | 197 | 314 |
| G6 | 123419672391 | 902530088957 | 861698076020 |
| G5 | 7479 | 2685 | 3926 |
| G4 | 59159314654477025686441026336747672 | 05246434929299002745949007903214307 | 34139226910411707588798246768980940 |
| G3 | 9256933339 | 3304958127 | 2793428079 |
| G2 | 36902 | 42753 | 45610 |
| G1 | 18234 | 64184 | 43639 |
| ĐB | 471493 | 298365 | 481121 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 02 06 | 00 07 08 | 07 |
| 1 | – | – | 10 14 16 17 |
| 2 | – | 25 27 | 20 21 24 26 |
| 3 | 34 34 37 39 | 32 | 34 39 39 |
| 4 | – | 45 46 49 | 40 |
| 5 | 59 | 53 53 57 | – |
| 6 | 65 67 67 69 | 65 | – |
| 7 | 70 72 79 | – | 71 79 |
| 8 | 86 | 84 85 | 88 89 |
| 9 | 91 93 | 90 92 97 | 91 |
Tóm tắt XSMT ngày 02/11/2025
- Khánh Hòa: giải ĐB 471493 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2); lô về nhiều nháy: 34, 67, 02; đầu câm: 1, 2, 4.
- Kon Tum: giải ĐB 298365 (đầu 6, đuôi 5, tổng 1); lô về nhiều nháy: 53; đầu câm: 1, 7.
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 481121 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3); lô về nhiều nháy: 39; đầu câm: 5, 6.