XSMT 03/11/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Hai ngày 03/11/2025
XSMT › XSMT Thứ Hai › 03/11/2025
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 36 |
| G7 | 775 | 319 |
| G6 | 540377503575 | 869704857244 |
| G5 | 3170 | 9012 |
| G4 | 46437357034391083882467076644787314 | 68818195898241957075942555053590621 |
| G3 | 1317952719 | 7143408038 |
| G2 | 03869 | 73829 |
| G1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 03 07 | 07 |
| 1 | 10 14 19 | 12 18 19 19 |
| 2 | 27 | 21 29 29 |
| 3 | 37 | 34 35 36 38 |
| 4 | 47 | 44 |
| 5 | 50 53 | 55 |
| 6 | 69 | – |
| 7 | 70 70 75 75 79 | 75 |
| 8 | 82 | 85 89 |
| 9 | – | 97 |
Tóm tắt XSMT ngày 03/11/2025
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 866627 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9); lô về nhiều nháy: 75, 03, 70; đầu câm: 9.
- Phú Yên: giải ĐB 824429 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1); lô về nhiều nháy: 19, 29; đầu câm: 6.