XSMT 02/09/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Tư ngày 02/09/2026
XSMT › XSMT Thứ Tư › 02/09/2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 59 |
| G7 | 980 | 635 |
| G6 | 657718810816 | 612106781556 |
| G5 | 1337 | 3233 |
| G4 | 77878299497634660561087419814640239 | 33947745564802809860737917443758047 |
| G3 | 8004553273 | 7113815100 |
| G2 | 16297 | 16281 |
| G1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | – | 00 |
| 1 | 16 | – |
| 2 | – | 21 28 |
| 3 | 37 38 39 | 33 35 37 38 |
| 4 | 41 45 46 46 49 | 47 47 49 |
| 5 | – | 56 56 59 |
| 6 | 61 | 60 |
| 7 | 73 77 78 | 71 78 |
| 8 | 80 81 86 | 81 |
| 9 | 91 97 | 91 |
Tóm tắt XSMT ngày 02/09/2026
- Đà Nẵng: giải ĐB 108538 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1); lô về nhiều nháy: 46; đầu câm: 0, 2, 5.
- Khánh Hòa: giải ĐB 026849 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3); lô về nhiều nháy: 56, 47; đầu câm: 1.