XSMT 03/09/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Năm ngày 03/09/2026
XSMT › XSMT Thứ Năm › 03/09/2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 01 | 59 |
| G7 | 275 | 436 | 372 |
| G6 | 581674146273 | 360081110069 | 524990919102 |
| G5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G4 | 08636794579534063456509431761946072 | 45447653207563479598883367923555638 | 92889991138500268617215978461707653 |
| G3 | 6554186244 | 2740786734 | 1930243551 |
| G2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 00 01 05 07 | 02 02 02 07 |
| 1 | 14 16 18 19 | 11 15 | 13 17 17 |
| 2 | 28 | 20 26 | 20 |
| 3 | 36 | 34 34 35 36 36 38 | – |
| 4 | 40 41 43 44 45 | 47 | 49 |
| 5 | 56 57 | – | 51 53 59 |
| 6 | 68 | 69 | – |
| 7 | 72 73 75 77 | – | 72 |
| 8 | – | 85 | 82 89 |
| 9 | – | 98 | 91 97 99 |
Tóm tắt XSMT ngày 03/09/2026
- Bình Định: giải ĐB 002328 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0); đầu câm: 0, 8, 9.
- Quảng Trị: giải ĐB 307385 (đầu 8, đuôi 5, tổng 3); lô về nhiều nháy: 36, 34; đầu câm: 5, 7.
- Quảng Bình: giải ĐB 073799 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8); lô về nhiều nháy: 02, 17; đầu câm: 3, 6.