XSMT 24/10/2026 – KQXS Miền Trung Thứ Bảy ngày 24/10/2026
XSMT › XSMT Thứ Bảy › 24/10/2026
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| G3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 | 00 07 09 | 09 |
| 1 | – | 10 12 | 13 17 |
| 2 | 21 23 | 21 | 20 24 27 |
| 3 | 31 39 | 33 34 | – |
| 4 | – | 40 42 45 47 48 | 46 46 |
| 5 | 52 57 | 55 | 56 59 |
| 6 | 64 65 69 | 66 68 | 64 |
| 7 | 72 75 77 78 79 | 79 | 70 72 76 |
| 8 | 85 | – | 83 83 |
| 9 | 95 | 96 | 94 98 |
Tóm tắt XSMT ngày 24/10/2026
- Đà Nẵng: giải ĐB 854823 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5); đầu câm: 1, 4.
- Quảng Ngãi: giải ĐB 597679 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6); đầu câm: 8.
- Đắk Nông: giải ĐB 816594 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3); lô về nhiều nháy: 83, 46; đầu câm: 3.