XSMT 25/10/2026 – KQXS Miền Trung Chủ Nhật ngày 25/10/2026
XSMT › XSMT Chủ Nhật › 25/10/2026
| Giải | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 13 | 69 |
| G7 | 201 | 220 | 426 |
| G6 | 107762001300 | 472690318646 | 701387521877 |
| G5 | 6236 | 5103 | 1148 |
| G4 | 02117812664853036200364884997304938 | 40367487139439326973899735550422796 | 46408004461209690156465617017354999 |
| G3 | 0517267915 | 2545218774 | 8023382965 |
| G2 | 59851 | 41438 | 56281 |
| G1 | 09435 | 53316 | 67213 |
| ĐB | 414830 | 558864 | 570708 |
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 00 00 01 | 03 04 | 08 08 |
| 1 | 15 17 | 13 13 16 | 13 13 |
| 2 | – | 20 26 | 26 |
| 3 | 30 30 35 36 38 | 31 38 | 33 |
| 4 | – | 46 | 46 48 |
| 5 | 51 | 52 | 52 56 |
| 6 | 66 | 64 67 | 61 65 69 |
| 7 | 72 73 77 | 73 73 74 | 73 77 |
| 8 | 81 88 | – | 81 |
| 9 | – | 93 96 | 96 99 |
Tóm tắt XSMT ngày 25/10/2026
- Kon Tum: giải ĐB 414830 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3); lô về nhiều nháy: 00, 30; đầu câm: 2, 4, 9.
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 558864 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0); lô về nhiều nháy: 13, 73; đầu câm: 8.
- Khánh Hòa: giải ĐB 570708 (đầu 0, đuôi 8, tổng 8); lô về nhiều nháy: 13, 08.