XSMT 03/09/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Tư ngày 03/09/2025
XSMT › XSMT Thứ Tư › 03/09/2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 47 |
| G7 | 273 | 669 |
| G6 | 471579267210 | 058464235549 |
| G5 | 6320 | 9177 |
| G4 | 65024976213175730594416225410416885 | 30628664865467371757526761634760786 |
| G3 | 8439234233 | 5089401062 |
| G2 | 21796 | 72525 |
| G1 | 49168 | 50437 |
| ĐB | 104931 | 015034 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | – |
| 1 | 10 15 | – |
| 2 | 20 21 22 24 26 | 23 25 28 |
| 3 | 31 33 34 | 34 37 |
| 4 | – | 47 47 49 |
| 5 | 57 | 57 |
| 6 | 68 | 62 69 |
| 7 | 73 | 73 76 77 |
| 8 | 85 | 84 86 86 |
| 9 | 92 94 96 | 94 |
Tóm tắt XSMT ngày 03/09/2025
- Đà Nẵng: giải ĐB 104931 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4); đầu câm: 4.
- Khánh Hòa: giải ĐB 015034 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7); lô về nhiều nháy: 47, 86; đầu câm: 0, 1.