XSMT 04/09/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Năm ngày 04/09/2025
XSMT › XSMT Thứ Năm › 04/09/2025
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 59 | 46 |
| G7 | 414 | 571 | 481 |
| G6 | 895202865751 | 991952023134 | 562774181598 |
| G5 | 7059 | 5712 | 8679 |
| G4 | 80322646985451338111257373014209843 | 36329653142135355983338638046907183 | 34460719037429783710493313116766430 |
| G3 | 3099597729 | 3154880246 | 9919860589 |
| G2 | 27916 | 11510 | 16058 |
| G1 | 28027 | 27518 | 65373 |
| ĐB | 072147 | 477536 | 485369 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 02 | 03 |
| 1 | 11 13 14 16 | 10 12 14 18 19 | 10 18 |
| 2 | 22 27 29 | 29 | 27 |
| 3 | 37 | 34 36 | 30 31 |
| 4 | 42 43 47 | 46 48 | 46 |
| 5 | 50 51 52 59 | 53 59 | 58 |
| 6 | – | 63 69 | 60 67 69 |
| 7 | – | 71 | 73 79 |
| 8 | 86 | 83 83 | 81 89 |
| 9 | 95 98 | – | 97 98 98 |
Tóm tắt XSMT ngày 04/09/2025
- Bình Định: giải ĐB 072147 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1); đầu câm: 0, 6, 7.
- Quảng Trị: giải ĐB 477536 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9); lô về nhiều nháy: 83; đầu câm: 9.
- Quảng Bình: giải ĐB 485369 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5); lô về nhiều nháy: 98.