XSMT 07/10/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Ba ngày 07/10/2025
XSMT › XSMT Thứ Ba › 07/10/2025
| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 76 |
| G7 | 359 | 581 |
| G6 | 265742343040 | 845711062519 |
| G5 | 4169 | 9290 |
| G4 | 29810592394000336252723640916995278 | 83454141666158076393587794980616486 |
| G3 | 1855884882 | 5050573414 |
| G2 | 77445 | 29259 |
| G1 | 76454 | 38924 |
| ĐB | 248337 | 634623 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 05 06 06 |
| 1 | 10 | 14 19 |
| 2 | 22 | 23 24 |
| 3 | 34 37 39 | – |
| 4 | 40 45 | – |
| 5 | 52 54 57 58 59 | 54 57 59 |
| 6 | 64 69 69 | 66 |
| 7 | 78 | 76 79 |
| 8 | 82 | 80 81 86 |
| 9 | – | 90 93 |
Tóm tắt XSMT ngày 07/10/2025
- Đắk Lắk: giải ĐB 248337 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0); lô về nhiều nháy: 69; đầu câm: 9.
- Quảng Nam: giải ĐB 634623 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5); lô về nhiều nháy: 06; đầu câm: 3, 4.