XSMT 08/10/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Tư ngày 08/10/2025
XSMT › XSMT Thứ Tư › 08/10/2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 83 | 15 |
| G7 | 562 | 960 |
| G6 | 209179732836 | 303936318651 |
| G5 | 2521 | 7479 |
| G4 | 03389895725648267877716424042976367 | 50785316509135180998397859101152334 |
| G3 | 0307786284 | 6383659489 |
| G2 | 10291 | 44193 |
| G1 | 21550 | 83543 |
| ĐB | 554487 | 077346 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | – | – |
| 1 | – | 11 15 |
| 2 | 21 29 | – |
| 3 | 36 | 31 34 36 39 |
| 4 | 42 | 43 46 |
| 5 | 50 | 50 51 51 |
| 6 | 62 67 | 60 |
| 7 | 72 73 77 77 | 79 |
| 8 | 82 83 84 87 89 | 85 85 89 |
| 9 | 91 91 | 93 98 |
Tóm tắt XSMT ngày 08/10/2025
- Đà Nẵng: giải ĐB 554487 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5); lô về nhiều nháy: 91, 77; đầu câm: 0, 1.
- Khánh Hòa: giải ĐB 077346 (đầu 4, đuôi 6, tổng 0); lô về nhiều nháy: 51, 85; đầu câm: 0, 2.