XSMT 07/12/2025 – KQXS Miền Trung Chủ Nhật ngày 07/12/2025
XSMT › XSMT Chủ Nhật › 07/12/2025
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 06 | 54 |
| G7 | 958 | 785 | 384 |
| G6 | 028180358570 | 259673941677 | 978432740113 |
| G5 | 2541 | 0380 | 1569 |
| G4 | 50492877774014315144186697849111858 | 31123660705417079201222578858245629 | 11326061994694647728612809235774078 |
| G3 | 7879657634 | 1606209514 | 8463617667 |
| G2 | 83588 | 79842 | 99644 |
| G1 | 02739 | 15211 | 00317 |
| ĐB | 710146 | 593376 | 073662 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 01 06 | – |
| 1 | – | 11 14 | 13 17 |
| 2 | – | 23 29 | 26 28 |
| 3 | 34 35 39 | – | 36 |
| 4 | 41 43 44 46 | 42 | 44 46 |
| 5 | 58 58 | 57 | 54 57 |
| 6 | 67 69 | 62 | 62 67 69 |
| 7 | 70 77 | 70 70 76 77 | 74 78 |
| 8 | 81 88 | 80 82 85 | 80 84 84 |
| 9 | 91 92 96 | 94 96 | 99 |
Tóm tắt XSMT ngày 07/12/2025
- Khánh Hòa: giải ĐB 710146 (đầu 4, đuôi 6, tổng 0); lô về nhiều nháy: 58; đầu câm: 0, 1, 2.
- Kon Tum: giải ĐB 593376 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3); lô về nhiều nháy: 70; đầu câm: 3.
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 073662 (đầu 6, đuôi 2, tổng 8); lô về nhiều nháy: 84; đầu câm: 0.