XSMT 08/12/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Hai ngày 08/12/2025
XSMT › XSMT Thứ Hai › 08/12/2025
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 18 |
| G7 | 177 | 617 |
| G6 | 482800405264 | 371461122303 |
| G5 | 0035 | 6930 |
| G4 | 43329315110471979047814590049825533 | 32498859747743709370705446909450984 |
| G3 | 9829689756 | 4411054458 |
| G2 | 29853 | 37543 |
| G1 | 65314 | 47497 |
| ĐB | 995605 | 266471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 |
| 1 | 11 14 19 | 10 12 14 17 18 |
| 2 | 28 29 | – |
| 3 | 33 35 | 30 37 |
| 4 | 40 47 | 43 44 |
| 5 | 53 56 58 59 | 58 |
| 6 | 64 | – |
| 7 | 77 | 70 71 74 |
| 8 | – | 84 |
| 9 | 96 98 | 94 97 98 |
Tóm tắt XSMT ngày 08/12/2025
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 995605 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5); đầu câm: 8.
- Phú Yên: giải ĐB 266471 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8); đầu câm: 2, 6.