XSMT 07/05/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Tư ngày 07/05/2025
XSMT › XSMT Thứ Tư › 07/05/2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 22 |
| G7 | 589 | 066 |
| G6 | 918681416532 | 651180723820 |
| G5 | 7636 | 6206 |
| G4 | 62199031986165395845682469939475807 | 75182486089959275623466092007239099 |
| G3 | 3445471675 | 5319466217 |
| G2 | 78148 | 54143 |
| G1 | 34195 | 05206 |
| ĐB | 777406 | 736870 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 07 | 06 06 08 09 |
| 1 | – | 11 17 |
| 2 | 28 | 20 22 23 |
| 3 | 32 36 | – |
| 4 | 41 45 46 48 | 43 |
| 5 | 53 54 | – |
| 6 | – | 66 |
| 7 | 75 | 70 72 72 |
| 8 | 86 89 | 82 |
| 9 | 94 95 98 99 | 92 94 99 |
Tóm tắt XSMT ngày 07/05/2025
- Đà Nẵng: giải ĐB 777406 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6); đầu câm: 1, 6.
- Khánh Hòa: giải ĐB 736870 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7); lô về nhiều nháy: 72, 06; đầu câm: 3, 5.