XSMT 08/05/2025 – KQXS Miền Trung Thứ Năm ngày 08/05/2025
XSMT › XSMT Thứ Năm › 08/05/2025
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 91 | 16 |
| G7 | 152 | 148 | 022 |
| G6 | 784495744445 | 312156725633 | 536658293937 |
| G5 | 3389 | 5535 | 9729 |
| G4 | 81177199683227919145434596777247722 | 64489031804629244301264930031202770 | 14111549591663682489874399881434568 |
| G3 | 3747439659 | 4711575496 | 3282095945 |
| G2 | 66589 | 85804 | 59435 |
| G1 | 19032 | 16516 | 28627 |
| ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 01 04 | 09 |
| 1 | – | 12 15 15 16 | 11 14 16 |
| 2 | 22 | 21 | 20 22 27 29 29 |
| 3 | 32 33 | 33 35 | 35 36 37 39 |
| 4 | 44 45 45 | 48 | 45 |
| 5 | 52 58 59 59 | – | 59 |
| 6 | 68 | – | 66 68 |
| 7 | 72 74 74 77 79 | 70 72 | – |
| 8 | 89 89 | 80 89 | 89 |
| 9 | – | 91 92 93 96 | – |
Tóm tắt XSMT ngày 08/05/2025
- Bình Định: giải ĐB 599633 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6); lô về nhiều nháy: 74, 45, 89, 59; đầu câm: 0, 1, 9.
- Quảng Trị: giải ĐB 457515 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6); lô về nhiều nháy: 15; đầu câm: 5, 6.
- Quảng Bình: giải ĐB 788909 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9); lô về nhiều nháy: 29; đầu câm: 7, 9.